|
CODIGO: | 2154 |
PROYECTO: | Construcción de sardineles en el parque de Santiago, comuna I, del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-05-10 |
COSTO TOTAL: | $9,998,926.20 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Espacio público |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010100 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de espacio público generados, recuperados o con mantenimiento: 500. Metros cúbicos de excavación sin retiro: 7.5 m3; Metros cúbicos de material excavado retirado y dispuesto edecuadamente: 7.5; Metros cúbicos utilizados para cimentación tipo solado con concreto de 2500 PSI: 0.937; metros lineales construidos de sardinel en concreto de 0.4*0.15*0.15: 125. COMPONENTES: COSTO DIRECTO OBRA FÍSICA: ($7.691.480,92); AUI(30%): ($2.307.444,28). |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
CODIGO PROYECTO | 2154 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 9,998,926.20 |
TOTAL APORTES: | 9,998,926.20 |