|
CODIGO: | 2155 |
PROYECTO: | Realización de estudios preliminares para cumplimiento de acción popular 2006-0793-00 Urbanización Ciudad Real. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-05-13 |
COSTO TOTAL: | $3,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vías para la movilidad y accesibilidad urbana |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010101 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de vías con mantenimiento: 150. COMPOENNETES: Estudios de suelos realizados (3 apiques - perfil estratigráfico, localización de apiques, límites de consistencias, ensayos de comprensión simples, ensayos de humedad natural, ensayos de corte directo, registro fotográfico y recomendaciones): $3.000.000,oo |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
CODIGO PROYECTO | 2155 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 3,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 3,000,000.00 |