|
CODIGO: | 2160 |
PROYECTO: | Mejoramiento de la prestación del servicio de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-05-20 |
COSTO TOTAL: | $31,379,488.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010106 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Procesos misionales de la Secretaría de Educación Municipal certificados: 1. COMPONENTES: Obras preliminares; cimentaciones; pañetes; pisos; carpintería en madera; carpintería metálica; instalación eléctrica, telefónica y de comunicaciones; pintura; amoblamiento. COSTO DIRECTO: $24.138.068. AUI(30%): $7.241.420. El proyecto debe financiarse con recursos propios municipales. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 2160 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 31,379,488.00 |
TOTAL APORTES: | 31,379,488.00 |