|
CODIGO: | 2164 |
PROYECTO: | Construcción de cerramiento parque barrio Nuevo Horizonte. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-05-25 |
COSTO TOTAL: | $24,719,936.75 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Espacio público |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010110 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de espacio público generados, recuperados o con mantenimiento: 155. COMPONENTES: Preliminares ($434.684,66); Cimentación ($8.648.158,99); mampostería ($1.854.417,92); Estructura metálica ($8.078.074,40). COSTO DIRECTO ($19.015.335,97). AUI(30%): ($5.704.600,78). |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
CODIGO PROYECTO | 2164 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 24,719,936.75 |
TOTAL APORTES: | 24,719,936.75 |