|
CODIGO: | 2174 |
PROYECTO: | Implementación de la escuela de liderazgo juvenil para la transformación social. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-06-04 |
COSTO TOTAL: | $9,700,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Jóvenes en la jugada |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010120 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Cabildos juveniles realizados: 1. Escuela juvenil de liderazgo implementada: 1. Jóvenes formados en liderazgo: 50. COMPONENTES: Talleres de formación (10 - $750.000 cada uno - 50 jóvenes participantes); elaboración de cartillas (50 - $600.000); estrategia de comunicación ($1.600.000). |
DEPENDENCIA: | Dirección de Juventud |
RESPONSABLE: | Diana DE LOS RIOS |
CODIGO PROYECTO | 2174 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 9,700,000.00 |
TOTAL APORTES: | 9,700,000.00 |