|
CODIGO: | 2177 |
PROYECTO: | Implementación de procesos informativos para lograr el mejoramiento de la calidad educativa a través de los resultados y los conocimientos obtenidos en el cumplimiento del programa Pasto Educa Más. |
FECHA INGRESO: | 2010-06-15 |
COSTO TOTAL: | $2,950,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010123 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de estudiantes beneficiados: 73.900; Docentes y directivos docentes beneficiados: 2.777; Instituciones educativas beneficiadas: 41; Centros educativos beneficiados: 10. COMPONENTES: Contratación personal para redacción informe de gestión, portafolio, boletín estadístico, estudio de deserción y registro fotográfico (1 persona - 1 meses y 15 días - $2.950.000). PRIMER AJUSTE PROYECTO - Cambio parcial concepto de viabilidad según oficio con número de radicación 0441 del 6 de agosto de 2010. AGOSTO 12 DE 2010. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 2177 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 2,950,000.00 |
TOTAL APORTES: | 2,950,000.00 |