|
CODIGO: | 2192 |
PROYECTO: | Implementación de la conexión total de la red educativa nacional en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-07-26 |
COSTO TOTAL: | $862,171,540.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010138 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de establecimientos educativos municipales con acceso a internet: 20 (22 sedes). Estudiantes beneficiados: 9.509. NOTA: El valor del proyecto será financiado en su totalidad por el Ministerio de Educación Nacional mediante documento CONPES 131 de 2010. Los recursos serán adminsitrados por encargo fiduciario según contrato número 565 del 2009, suscrito por el MEN con FIDUPREVISORA en desarrollo del programa Conexión Total - Red Educativa Nacional. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 2192 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 862,171,540.00 |
TOTAL APORTES: | 862,171,540.00 |