CODIGO: | 2253 |
PROYECTO: | Iluminación polideportivo vereda Campo Alegre - corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-12-09 |
COSTO TOTAL: | $8,736,453.92 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010199 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: POlideportivos iluminados tecnicamente: 1. COMPONENTES: RED DE BAJA TENSION por $ 6.720.349.17: suministro e instalación de: 1- elementos sujeción 2und; 2- reflectores metal Halide 400W - 6und; 3- alambre cobre No.10 - 153m; 4- almbre cobre No.12 - 77m; 5- alambre aluminio No.6 - 82m; 6- tablero 4 circuitos 1und; 7- breaker 30amp - 3und; 8- medidor bifásico trifilar calibrado 1und; 9- sistema efectivo puesta a tierra 1und; 10- caja inspección de 50*50*50cm tapa ángulo 3und; 11- tubo galvanizado 3/4 con capacete 1und; 12- tubo conduit pvc 3/4" 6m; 13- tubo conduit 1/2" 17m; 14- curva conduit pvc 3/4" 2und; 15- curva conduit pvc 1/2" 3und; 16- terminal conduit 1/2" 3und; 17- terminal conduit 3/4" 2und; 18- Gabinete mampostería-ccto puerta metálica cal 18 de 1.7*0,5m - 1und; 19- toma corriente general 1und; 20- poste de ccto 10m *510kg 2und: 21- excav. zona verde y resanes 64ml; AUI 30% $ 2.016.104.75.
PRIMERA MODIFICACION: Aumento en valor de la administracion ascendiendo a un 22%; Se modifica valor en materiales de la obra por cambio en precios del año; Se adiciona nuevos item al presupuesto que no estaba contemplado. Junio 16 de 2011. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | HAROLD-FELICIANO TORRES JOJOA |