|
CODIGO: | 2256 |
PROYECTO: | Fortalecimiento del sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo "Queremos más - podemos más" y a proyectos de inversión del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-12-30 |
COSTO TOTAL: | $33,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Cultura de lo público |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010202 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando: 1. COMPONENTES: Ingeniero civil para revisión y seguimiento a proyectos de inversión y planes operativos anuales de inversión (11,5 meses - $1.700.000 mes); Apoyo administrativo para mejorar gestión de archivo (11,5 meses - $900.000 mes); Apoyo logístico, papelería, equipos y otros ($3.100.000). |
DEPENDENCIA: | Oficina de Planeación de Gestión Institucional |
RESPONSABLE: | NELSON HERNAN ROSERO ERASO |
CODIGO PROYECTO | 2256 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 33,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 33,000,000.00 |