|
|
| CODIGO: | 2285 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento de la seguridad y convivencia nocturna en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2011-01-14 |
| COSTO TOTAL: | $37,897,476.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto seguro |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2011520010018 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Operativos nocturnos realizados: 88. Reuniones para conformación de CODEPAZ y su fortalecimiento: 30. Operativos de tránsito: 88. Operativos de inspección de Control Físico apoyados: 44. COMPONENTES: Contratación 2 técnicos - 11 meses y 12 días - $1.662.170 mes. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | JUAN-CARLOS VILLOTA TORO |
| CODIGO PROYECTO | 2285 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 37,897,476.00 |
| TOTAL APORTES: | 37,897,476.00 |