|
CODIGO: | 2385 |
PROYECTO: | Implementación del proyecto ondas en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2011-04-08 |
COSTO TOTAL: | $10,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2011520010118 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estudiantes vinculados al proyecto ONDAS: 200. COMPONENTES: 1. Financiación de proyectos de Investigación $5.600.000; 2. Apoyo al equipo profesional y de logística: Socialización: $700.000; Asesorías: $350.000; Desplazamientos: $350.000; Costos de Administración: $350.000; Desplazamiento del equipo Técnico: $350.000; Capacitación de maestros acompañantes: $700.000; Capacitación de asesores: $700.000; Divulgación del Programa: $900.000. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | MARTIN RICARDO CAICEDO BASANTE |
CODIGO PROYECTO | 2385 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 10,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 10,000,000.00 |