|
CODIGO: | 2404 |
PROYECTO: | Compraventa de material de afirmado (recebo) en banco por un volumen de 2.981 m3 para el mantenimiento de las vías del corregimiento de Jongovito. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2011-04-25 |
COSTO TOTAL: | $10,880,650.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vías para la movilidad y accesibilidad rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2011520010137 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías rurales con mantenimiento permanente: 4,9 kms. PRODUCTOS: Compra de recebo en beta para las vías del corregimiento de Jongovito en la cabecera Jongovito centro veredas, Jongovito centro, Chuquimarca, Cruz Loma, Josefina, Armenia, San Pedro, San Francisco son 2981m3 con valor por metro cúbico de $3.650. PRIMER AJUSTE: Ajuste nombre del proyecto por requerimientos legales. 01/JULIO/2011. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | HAROLD-FELICIANO TORRES JOJOA |
CODIGO PROYECTO | 2404 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 10,880,650.00 |
TOTAL APORTES: | 10,880,650.00 |