|
|
| CODIGO: | 2487 |
| PROYECTO: | Creación de empresa de ebanistería y manualidades con población en situación de desplazamiento en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2011-07-18 |
| COSTO TOTAL: | $116,172,677.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto productivo e innovador |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2011520010220 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Unidades productivas creadas: 1. Familias desplazadas beneficiadas: 24. COMPONENTES: Efectivo $ 16.127.586,67 Inventarario de Materia Prima $ 9.341.666,67 Inventario de Productos en Proceso $ 6.350.053,33 Inventario de Producto Terminado $ 4.233.368,89 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 80.000.000,00 PERMISO Y LICENCIAS $ 120.000,00. FINANCIACION PROYECTO: MUNICIPIO $ 6.970.361 DEPARTAMENTO DE NARIÑO $ 6.970.361 NACION $ 102.231.955 |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Economico y Competitivo |
| RESPONSABLE: | HUGO-MARTIN MIDEROS LOPEZ |
| CODIGO PROYECTO | 2487 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 6,970,361.00 |
| APORTE NACIONAL: | |
| VALOR NACIONAL | 102,231,955.00 |
| APORTE OTROS: | Gobernación |
| VALOR OTROS | 6,970,361.00 |
| TOTAL APORTES: | 116,172,677.00 |