|
|
| CODIGO: | 2570 |
| PROYECTO: | Creación y puesta en funcionamiento de una red de Hogares de Paso en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2012-01-03 |
| COSTO TOTAL: | $77,124,648.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Seguridad, Justicia y Convivencia |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2012520010008 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Red de hogares de paso en la modalidad familiar para la protección de niños, niñas y adolescentes que lo requieran conformada: 1. Hogares de paso en funcionamiento: 10, de los cuales 9 con 2 cupos y, un hogar con un cupo. COMPONENTES: Costo mes de un cupo en hogar de paso ($676.532). Costo máximo cupo en hogar de paso por 6 meses ($4.059.192). |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | ANA ESTHER CHAVEZ |
| CODIGO PROYECTO | 2570 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 77,124,648.00 |
| TOTAL APORTES: | 77,124,648.00 |