|
CODIGO: | 2583 |
PROYECTO: | Fortalecimiento del sistema de seguimiento del Plan de Desarrollo y proyectos de inversión del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2012-01-16 |
COSTO TOTAL: | $40,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Desarrollo Institucional |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010021 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: SIGER estructurado de conformidad al nuevo plan de desarrollo: 1. Banco de Programas y proyectos fortalecido: 1. COMPONENTES: Ingeniero civil (11 meses; $1.700.000 mes); Ingeniero de sistemas (5 meses; $1.700.000 mes); Apoyo administrativo en archivo (11.5 meses; $1.000.000 mes); Adecuación oficina, papelería, logística, equipos y otros ($1.300.000). |
DEPENDENCIA: | Oficina de Planeación de Gestión Institucional |
RESPONSABLE: | NELSON HERNAN ROSERO ERASO |
CODIGO PROYECTO | 2583 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 40,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 40,000,000.00 |