|
|
| CODIGO: | 2591 |
| PROYECTO: | Niños, niñas y adolescentes felices en el marco de una familia protectora de sus derechos. Fase I. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2012-01-18 |
| COSTO TOTAL: | $126,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Seguridad, Justicia y Convivencia |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2012520010029 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Comisarías de familia fortalecidas: 2. Comisarías de Familia creadas: 1. Profesionales vinculados: 6. COMPONENTES: 3 trabajadoras sociales, una para cada una de las comisarias de familia: $1.800.000 mes cada una, 11 meses cada una; tres abogadas sustanciadoras, una para cada comisaría: $1.800.000 mes; 11 meses cada una; Dotación equipos de Computo e implementos de oficina: $25.200.000. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | ANA ESTHER CHAVEZ |
| CODIGO PROYECTO | 2591 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 126,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 126,000,000.00 |