|
CODIGO: | 2593 |
PROYECTO: | Producción de material vegetal: la sostenibilidad y el fortalecimiento del vivero municipal de Pasto. 2012. |
FECHA INGRESO: | 2012-01-19 |
COSTO TOTAL: | $90,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Ambiente |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010031 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Especies arboreas, ornamentales, de jardin y nativas producidas en el vivero municipal: 80.000. Porcentaje de solicitudes comunitarias para la realización de brigadas para la implementaciòn de jardines atendidas: 100%. COMPONENTES: Contratación de 11 operarios, por 10.5 meses cada uno, a razón de $770.000 cada mes. Adquisición insumos, materiales y semillas: $2.500.000; Dotación operarios: $3.000.000; Herramienta: $2.150.000; 1 Pasante: 6 meses, $250.000 mes. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
RESPONSABLE: | SEGUNDO-ABELARDO REGALADO SOTELO |
CODIGO PROYECTO | 2593 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 90,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 90,000,000.00 |