|
CODIGO: | 2603 |
PROYECTO: | Operatividad y fortalecimiento del sistema de identificación, selección y clasificación de potenciales beneficiarios a programas sociales del Estado en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2012-01-26 |
COSTO TOTAL: | $150,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Desarrollo Institucional |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010041 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: SISBEN operando en Pasto: 1. Población pobre y vulnerable atendida en SISBEN oportuna y diligentemente: 262.000. Nuevos registros de población en la base de datos: 18.000. COMPONENTES: Auxiliares administrativos de operatividad (10, $825.000 mes, 11 meses); Supervisor (1, $1.100.000 mes, 11 meses); Asesor: (1, $2.100.000 mes, 11 11 meses); Apoyo a la atencion de reclamaciones por via gubernativa (1, $1.200.000 mes, 1111 meses); Adecuacion de archivo y suministros ($10.850.000 para 11 meses). |
DEPENDENCIA: | Secretaría General |
RESPONSABLE: | GUILLERMO ROMO INSUASTY |
CODIGO PROYECTO | 2603 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 150,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 150,000,000.00 |