|
|
| CODIGO: | 2631 |
| PROYECTO: | Apoyo a población en condiciones de vulnerabilidad del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2012-02-14 |
| COSTO TOTAL: | $142,727,984.98 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Educacion |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2012520010069 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad incorporados en el sistema educativa: 217. Establecimientos educativos que prestan el servicio: 2. COMPONENTES: Contratación Entidad número 1 (9 meses y 4 días, $66.276.645, 118 estudiantes); Contratación Entidad número 2 (9 meses y 4 días, $76.451.339.98, 99 estudiantes) |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 2631 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 142,727,984.98 |
| TOTAL APORTES: | 142,727,984.98 |