| CODIGO: | 2633 |
| PROYECTO: | Implementación de las escuelas de arte y cultura en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2012-02-15 |
| COSTO TOTAL: | $130,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Cultura y Carnaval |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2012520010071 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Personas capacitadas a traves de los talleres en diferentes áreas de formación: 1.600. Talleres de formación realizados: 5 de danza. 4 de música. 5 de artes plásticas. 4 de tecnicas artesanales tradicionales y carnaval. 1 de cine y televisión. 2 de teatro zanquería. 2 de bandas. 2 de literatura. Formación de grupos para eventos de carácter nacional: 1. Apoyo a minorías implementado: 2. COMPONENTES: FORMACION EN DANZA: $22.680.000; FORMACION EN MÚSICA: $16.200.000
FORMACIÓN ARTES PLASTICAS: $19.440.000; FORMACIÓN EN TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES Y CARNAVAL: $12.960.000; FORMACION EN CINE Y TELEVISION: $3.240.000; FORMACION EN TEATRO: $9.720.000; FORMACIÓN EN BANDAS: $12.960.000; FORMACIÓN EN LITERATURA: $6.480.000; PROYECTO CULTURAL PARA MINORIA: $5.320.000; VINCULACION DE PERSONAL: $21.000.000.
|
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Cultura |
| RESPONSABLE: | ALVARO GOMEZJURADO GARZON |