|
CODIGO: | 2636 |
PROYECTO: | Implementación de programas para mejorar la cultura ciudadana en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2012-02-16 |
COSTO TOTAL: | $40,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Cultura y Carnaval |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010074 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Campañas de cultura ciudadana implementadas: 2. Proyectos comunitarios de cultura ciudadana implementados: 4. Red de cultura ciudadana implementada: 1. Estrategia de medios de cultura ciudadana implementada: 1. COMPONENTES: Contratación 2 profesionales, por 5 meses a razón de $2.000.000 mes cada uno. Campañas de cultura ciudadana, redes culturales, estrategia de medios y proyectos de cultura ciudadana ($20.000.000). |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Cultura |
RESPONSABLE: | ALVARO GOMEZJURADO GARZON |
CODIGO PROYECTO | 2636 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 40,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 40,000,000.00 |