|
|
| CODIGO: | 2637 |
| PROYECTO: | Apoyo al funcionamiento de los centros de atención integral a los niños y niñas de calle con problemática intrafamiliar de la comunas 3 y 10 del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2012-02-17 |
| COSTO TOTAL: | $30,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Promocion Social |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2012520010075 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Niños y niñas con intervención psicosocial: 230; Niños y niñas con acompañamiento pedagógico: 230; Niños y niñas con atención nutricional: 230. COMPONENTES: PSICOSOCIAL: (2 psicólogos, $1.122.427,29 mes, 5 meses); PEDAGOGICO: (2 Psicólogos, $770.149,94, 5 meses); NUTRICIONAL: (1.193 raciones, $917,43 cada una); LUDICO RECREATIVO: (Instructor, $770.149,94 mes, 5 meses); SUMINISTROS ($1.751.008,05). |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | MARIA ELVIRA DE-LA-ESPRIELLA GUERRERO |
| CODIGO PROYECTO | 2637 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 30,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 30,000,000.00 |