|
|
| CODIGO: | 2647 |
| PROYECTO: | Atención a población en situación de diversidad funcional y con capacidades y talentos excepcionales en el Marco de la Educación inclusiva. |
| FECHA INGRESO: | 2012-02-28 |
| COSTO TOTAL: | $299,657,600.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Educacion |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2012520010085 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: niños y niñas con discapacidad atendidos: 1.178. iños y niñas con telento atendidos: 63. Instituciones y centros que atienden población: 22. COMPONENTES: Personal: ($194.416.000); Capacitación: ($37.000.000); equipamiento ($18.000.000); publicaciones y documentos ($22.000.000). |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 2647 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 299,657,600.00 |
| TOTAL APORTES: | 299,657,600.00 |