|
CODIGO: | 2655 |
PROYECTO: | Fortalecimiento a la atención integral de jóvenes en situación de vilnerabilidad económica y social de la comuna 5 del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2012-03-23 |
COSTO TOTAL: | $30,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Promocion Social |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010093 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Jóvenes vulnerables beneficiados con entornos y factores de protección: 100. Familias beneficiadas: 400. COMPONENTES: Atención y protección ($2.000.000); salud y nutrición ($2.856.400); FORMACIÓN Y DESARROLLO ($6.000.000); productividad ($6.608.650); PERSONAL ADMINSITRATIVO (Auxiliar servicios generales: 1, 5 meses, $808.756 mes; manipuladora de alimentos: 1, 5 meses, $808.756 mes; asistente adminsitrativo: 1, 5 meses, $889.478 mes). |
DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
RESPONSABLE: | MARIA ELVIRA DE-LA-ESPRIELLA GUERRERO |
CODIGO PROYECTO | 2655 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 30,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 30,000,000.00 |