|
CODIGO: | 2657 |
PROYECTO: | Mejoramiento de la prevención, control y vigilancia de riesgos laborales en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2012-03-28 |
COSTO TOTAL: | $37,400,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Salud |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010095 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estrategia diseñada y ejecutada en promoción de la salud en prevención de riesgos en el sector informal de trabajadores: 1. Plan de intervención diseñado y ejecutado: 1. COMPONENTES: Terapeuta ocupacional (9 meses - $1.800.000 mes); tecnólogo en promoción de la salud (9 meses - $1.500.000 mes); Estrategia de movilización social ($4.000.000); Plan de intervención ($2.000.000). |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Salud |
RESPONSABLE: | CAROLA MUNOZ RODRIGUEZ |
CODIGO PROYECTO | 2657 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 37,400,000.00 |
TOTAL APORTES: | 37,400,000.00 |