|
CODIGO: | 2721 |
PROYECTO: | Mejoramiento de la zona deportiva ubicada en el barrio Alameda II de la comuna 11 del municipio de pasto. |
FECHA INGRESO: | 2012-11-23 |
COSTO TOTAL: | $49,802,822.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2012520010180 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: metros cuadrados costruidos: 518. COMPONENTES: CANCHA DE JUEGOS POLIDEPORTIVOS : $32.811.803,3; CAJAS DE INSPENCION Y DESAGUES: $ 3.329.577; costo directo: $ 72.282.760,6 Administracion - 22: $15.902.207,3: imprevistos - 3%: $2.168.482,8; utilidad -5% $ 3.614.138;03; Interventoria -6% $5.638.055,3 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y ValorizaciĆ³n |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2721 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 49,802,822.00 |
TOTAL APORTES: | 49,802,822.00 |