|
|
| CODIGO: | 2777 |
| PROYECTO: | Implementación del proyecto educativa rural - PER en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-04-11 |
| COSTO TOTAL: | $621,740,356.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010077 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Establecimientos Educativos que participan en los procesos: 19. Docentes y directivos docentes beneficiados: 149. COMPONENTES: Formación de docentes y directivos docentes de acuerdo a la Estrategia de DPS – Desarrollo de Profesional Situado (Docentes y directivos docentes capacitados: 149; Costo unidad: $4.172.754,07; TOTAL: $621.740.356; Procesos con acompañamiento: 3. Seguimiento y evaluación al proyecto en la etapa de formulación, ajuste y ejecución. (incluye planeación, alistamiento): 3. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 2777 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 27,541,035.00 |
| APORTE NACIONAL: | |
| VALOR NACIONAL | 594,199,321.00 |
| TOTAL APORTES: | 621,740,356.00 |