| CODIGO: | 2779 |
| PROYECTO: | Subsidios y factores de aporte solidario en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado para el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-04-12 |
| COSTO TOTAL: | $2,639,717,548.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS URBAN0 |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010079 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso implementado: 1. Porcentaje de subsidios según estrato socioecnómico: Estrato 1: -45%; Estrato 2: -35%; Estrato 3: -2%; Porcentaje de constribuciones según estrato socioecnómico y otras actividades: Estrato 4: 0%; Estrato 5: 50%; Estrato 6: 60%; Industrial: 30%;
Comercial: 50%. COMPONENTES: Aporte Municipio para subsidios: $2.639.717.548 |
| DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
| RESPONSABLE: | FERNANDO VARGAS MESIAS |