|
CODIGO: | 2781 |
PROYECTO: | Suministro de 1.400 metros de cable ACSR No 2 para remodelación de líneas eléctricas trifásicas en la vereda Bajo Concepción corregimiento de Santa Bárbara municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-04-16 |
COSTO TOTAL: | $2,222,640.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO ES ENERGIA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010080 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | RESULTADOS: Metros lineales de cable ACSR No 2 suministrado e instalado: 1400. Kilómetros de redes de energía eléctrica construidos, mejoradas y/o con mantenimiento: 0,5. COMPONENTES: cable ACSR No 2 suministrado e instalado: $2.222.640. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2781 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 2,222,640.00 |
TOTAL APORTES: | 2,222,640.00 |