|
|
| CODIGO: | 2796 |
| PROYECTO: | Implementación de la biblioteca virtual para tres establecimientos educativos del sector rural del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-05-10 |
| COSTO TOTAL: | $21,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010093 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: No. De estudiantes Beneficiados: 808. Establecimientos Beneficiados: 3. docentes capacitados: 20. COMPONENTES: establecimientos, alumnos y docentes beneficiados: • Centro Educativo San Francisco de Asís. (247 estudiantes beneficiados - 17 docentes Beneficiados); • Centro Educativo Municipal La Caldera (264 Estudiantes beneficiados - 14 docentes beneficiados); • Institución Educativa municipal Morasurco (297 Estudiantes Beneficiados - 18 Docentes Beneficiados). |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 2796 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 21,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 21,000,000.00 |