|
|
| CODIGO: | 2816 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín calle 4, calle 5 y carrera 12 barrio Granada municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-06 |
| COSTO TOTAL: | $56,069,846.29 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010113 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.10. COMPONENTES: Costo Directo: $43,130,651; Administración 22%: $9,488,743.22; Imprevistos - 3%: $1,293,919.53; Utilidad - 5%: $2,156,532.55. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2816 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 56,069,846.29 |
| TOTAL APORTES: | 56,069,846.29 |