|
CODIGO: | 2817 |
PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido vía entre manzanas 8 y 10 del barrio Altos de Chapalito III municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-06-06 |
COSTO TOTAL: | $72,372,758.81 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010114 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.07. COMPONENTES: Costo Directo: $55,671,352.93; Administración 22%: $12,247,697.64; Imprevistos - 3%: $1,670,140.59; Utilidad 5%: $2,783,567.65 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2817 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 72,372,758.81 |
TOTAL APORTES: | 72,372,758.81 |