|
|
| CODIGO: | 2823 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento de escenario deportivo y recreativo en la vereda La Huecada - corregimiento de Buesaquillo. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-13 |
| COSTO TOTAL: | $21,669,992.50 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010118 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS:Metros cuadrados de escenario deportivo construido, en el sector rural: 650. COMPONENTES: PRELIMINARES: $329,477; BASES Y PISOS: $2,310,913.86; ESTRUCTURAS EN CONCRETO: $2,693,969.50; ACERO: $2,155,450; MUROS: $7,278,458; CERRAMIENTO: $1,900,957. Costo Directo: $16,669,225; Administración - 22%: $3,667,229.5; Imprevistos - 3%: $500,076.75; Utilidad - 5%: $833,461.25. PRIMER AJUSTE. Modificación presupuesto y componentes. JUNIO 20 DE 2013. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2823 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 21,669,992.50 |
| TOTAL APORTES: | 21,669,992.50 |