|
|
| CODIGO: | 2824 |
| PROYECTO: | Construcción red para de alumbrado publico vereda Los Lirios corregimiento de Mapachico municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-13 |
| COSTO TOTAL: | $22,379,860.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO ES ENERGIA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010119 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenario deportivo construido, en el sector rural: 650. COMPONENTES: PRELIMINARES $ 843,542.11 BASES Y PISOS $ 2,545,103.88 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 1,663,530.65 ACERO $ 862,180.00 MUROS $ 6,696,801.49 CERRAMIENTO $ 1,565,494.00 Costo Directo $ 14,176,652.00 Administración 22.00% $ 3,118,863.44 Imprevistos 3.00% $ 425,299.56 Utilidad 5.00% $ 708,832.60 COSTO OBRA $ 18,429,647.60. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2824 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 22,379,860.00 |
| TOTAL APORTES: | 22,379,860.00 |