|
CODIGO: | 2825 |
PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido carrera 1a y 1c este entre calles 24a y 25 barrio La Carolina municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-06-14 |
COSTO TOTAL: | $68,320,333.77 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010120 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.06. COMPONENTES: Costo Directo: $52,554,102.9; Administración - 22%: $11,561,902.64; Imprevistos - 3%: $1,576,623.09; Utilidad - 5%: $2,627,705.15. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2825 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 68,320,333.77 |
TOTAL APORTES: | 68,320,333.77 |