|
|
| CODIGO: | 2834 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido carrera 22C entre calles 4 sur y 5 sur barrio Mijitayo del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-19 |
| COSTO TOTAL: | $73,544,267.75 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010129 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.103. COMPONENTES: Costo Directo: $56,572,513.65; Administración 22%: $12,445,953; Imprevistos 3%: $1,697,175.41; Utilidad 5%: $2,828,625.68. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2834 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 73,544,267.75 |
| TOTAL APORTES: | 73,544,267.75 |