|
|
| CODIGO: | 2836 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín calle 15 y carrera 4 este barrio Lorenzo De Aldana municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-19 |
| COSTO TOTAL: | $34,238,832.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010131 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.06. COMPONENTES: Costo Directo: $31,275,605.32; Administración 22%: $6,880,633.17; Imprevistos 3%: $938,268.16; Utilidad 5%: $1,563,780.27. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2836 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 34,238,832.00 |
| TOTAL APORTES: | 34,238,832.00 |