|
|
| CODIGO: | 2837 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento del Centro Cultural Pandiaco del Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-19 |
| COSTO TOTAL: | $47,134,900.32 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CREER Y CREAR |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010132 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTO: Metros cuadrados de escenarios culturalesconstruidos, mejorados o con mantenimiento en el sector urbano 604.81 COMPONENTES: UNIDADES SANITARIAS ($10,627,191); CUBIERTA ($25,630,424); Costo Directo ($36,257,616); Administración - 22%: $7,976,675; Imprevistos - 3%: $1,087,728; Utilidad - 5%: $1,812,881; SEGUNDO AJUSTE. Modificación presupuesto y componentes. AGOSTO 20 DE 2013. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2837 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 47,134,900.32 |
| TOTAL APORTES: | 47,134,900.32 |