|
|
| CODIGO: | 2849 |
| PROYECTO: | Implementación de modelos educativos flexibles en instituciones educativas públicas del municipio de pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-27 |
| COSTO TOTAL: | $50,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010141 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: 1.530 estudiantes atendidos mediante modelos educativos flexibles. Establecimientos Educativos que participan en los procesos: 5; docentes formados: 20; Establecimientos Educativos que cuentan con material pedago de metod. Flexib: 5. COMPONENTES: Impresión de los módulos de Postprimaria: 37 módulos - $46,720,000; capacitación: 20 docentes - $3,280,000. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 2849 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 50,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 50,000,000.00 |