|
|
| CODIGO: | 2851 |
| PROYECTO: | Atención educativa a la población victima del conflicto en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-06-27 |
| COSTO TOTAL: | $37,087,500.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010143 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Numero de kits entregados a estudiantes: 125; Numero de sudaderas entregados a estudiantes: 125; Numero de uniformes entregados a estudiantes: 125; Numero de estudiantes en procesos de atención psicosocial: 250. COMPONENTES: Kits Escolares (125 Unidades - $4,800,000); Uniformes (camisa, pantalon, saco, zapatos y medias - 125 unidades - $15,112,500); Sudaderas (Camiseta, Pantaloneta, Sudadera, Zapatos y Medias - 125 unidades - $17,175,000). |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 2851 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 37,087,500.00 |
| TOTAL APORTES: | 37,087,500.00 |