|
CODIGO: | 2861 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento del parque de la unidad deportiva recreativa y ambiental UDRA de Obonuco del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-07-23 |
COSTO TOTAL: | $37,991,796.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010152 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, mejorados o con mantenimiento sector rural: 2.500 M2. COMPONENTES: PRELIMINARES: $2,699,684; CONCRETOS: $13,324,774; JUEGOS INFANTILES: $13,200,000; Administración - 22%: $6,429,381; Imprevistos - 3%: $876,734; Utilidad - 5%: $1,461,223. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2861 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 37,991,796.00 |
TOTAL APORTES: | 37,991,796.00 |