|
|
| CODIGO: | 2863 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento de parques del barrio Villaflor y Nueva Villaflor de la comuna 3 del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-07-24 |
| COSTO TOTAL: | $38,123,916.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010154 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Se generará y/o recuperará 300 m2 de espacio público. COMPONENTES: ADECUACION PARQUE 1: PRELIMINARES - $1,876,792.67; BASES Y PISOS: $8,326,615.20; ESTRUCTURAS EN CONCRETO: $4,175,137.67. ADECUACION PARQUE 2: PRELIMINARES: $1,153,209.67; BASES Y PISOS: $5,836,398.28; ESTRUCTURAS EN CONCRETO: $4,387,532.36. ADECUACION PARQUE 3: ADECUACION PARQUE 3: ACABADOS: $3,570,404; Costo Directo - $29,326,089.85; Administración - 22%: $6,451,740; Imprevistos - 3%: $879,782.70; Utilidad - 5%: $1,466,304.49. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2863 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 38,123,916.00 |
| TOTAL APORTES: | 38,123,916.00 |