|
CODIGO: | 2865 |
PROYECTO: | Mejoramiento de la calle 11 entre la carrera 47 y la vía que conduce a Mapachico mediante la construcción de box colvert barrio Altos de la Colina |
FECHA INGRESO: | 2013-07-25 |
COSTO TOTAL: | $475,659,009.84 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010156 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.10. COMPONENTES: Compra de lote: $63,157,600; Construccion de box coulver y relleno para conformación de la vía: $385,473,210.27, Administración - 22%: $65,233,927.89; Imprevistos - 3%: $8,895,535.62, Utilidad 5%: $14,825,892.70; Interventoría de la obra: $27,028,199.57. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2865 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 475,659,009.84 |
TOTAL APORTES: | 475,659,009.84 |