|
|
| CODIGO: | 2869 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido transversal 25B entre calles 6 sur y 7 sur (entre manzanas 10 y 20) barrio Tamasagra I municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-07-29 |
| COSTO TOTAL: | $167,376,624.25 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010159 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.14. COMPONENTES: Costo Directo: $128,751,249.42; Administración 22.00%: $28,325,274.87; Imprevistos 3.00%: $3,862,537.48; Utilidad 5.00%: $6,437,562.47. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2869 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 167,376,624.25 |
| TOTAL APORTES: | 167,376,624.25 |