|
|
| CODIGO: | 2871 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento a la atención integral de jóvenes en situación de vulnerabilidad económica y social de la comuna 5 del municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2013-07-31 |
| COSTO TOTAL: | $121,997,453.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CORRESPONSABILIDAD SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010161 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Jóvenes vulnerables con servicios básicos y complementarios: 100. Familias beneficiadas: 400. COMPONENTES: 1. TALENTO HUMANO: $68,433,746; 2. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN: $3,431,587; 3. SALUD Y NUTRICIÓN: $14,880,000; 4. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: $16,300,000; 5. GASTOS GENERALES: $18,952,120. FINANCIACIÓN PROYECTO: APORTE ICBF: $81,205,220; APORTE FUNDACION: $20,792,233; APORTE MUNICIPIO: $20,000,000. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | LAURA PATRICIA MARTINEZ BAQUERO |
| CODIGO PROYECTO | 2871 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 20,000,000.00 |
| APORTE NACIONAL: | |
| VALOR NACIONAL | 81,205,220.00 |
| APORTE OTROS: | Aporte Fundación. |
| VALOR OTROS | 20,792,233.00 |
| TOTAL APORTES: | 121,997,453.00 |