|
CODIGO: | 2872 |
PROYECTO: | Atención a niños, niñas y adolescentes para la erradicación del trabajo infantil del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-07-31 |
COSTO TOTAL: | $79,508,024.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010162 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Centros de atención integral de primera infancia ubicados en el sector rural dotados de material didáctico: 2. Niños beneficiados: 670. COMPONENTES: N°1. Educación: $53,779,404; N°2. Apoyo psicopedagogico: $7,526,400; N°3. Familia: $4,316,700; N°4. Protección integral: $4,750,000. N°6. Transformación de patrones culturales (familia y comunidad): $4,525,000. Gastos de Administración: $4,610,520. FINANCIACIÓN PROYECTO: Municipio: $35.075.000. Telefónica: $44.433.024. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
CODIGO PROYECTO | 2872 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 35,075,000.00 |
APORTE OTROS: | |
VALOR OTROS | 44,433,024.00 |
TOTAL APORTES: | 79,508,024.00 |