|
|
| CODIGO: | 2913 |
| PROYECTO: | Desarrollo e implementación del décimo carnaval del cuy y la cultura campesina 2014 en el Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2013-11-07 |
| COSTO TOTAL: | $86,427,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO EMPRENDEDOR |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010202 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Grupos asociativos y productivos fortelecidos en su comercialización e ingresos: 66. COMPONENTES: Transporte: $11,570,000; Mano de obra: $6,912,000; Publicidad: $13,820,000; Alquiler elementos logística: $11,925,000; Artistas: $30,900,000; Otros: $5,900,000: Premiación expositores de cuyes: $3,400,000; Promoción: $2,000,000. FINANCIACION PROYECTO: MUNICIPIO: $64.537.000; COMUNIDAD: $21.890.000. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Agricultura |
| RESPONSABLE: | JAIRO REBOLLEDO RENGIFO |
| CODIGO PROYECTO | 2913 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 64,537,000.00 |
| APORTE COMUNIDAD: | |
| VALOR COMUNIDAD | 21,890,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 86,427,000.00 |