|
CODIGO: | 2918 |
PROYECTO: | Adecuacion y mejoramiento de polideportivo del corregimiento de Buesaquillo de la vereda Josefina del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-11-21 |
COSTO TOTAL: | $50,857,034.64 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010207 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenario deportivo construido, en el sector rural: 700. COMPONENTES: Preliminares: $5,752,020.60; Bases y pisos: $6,002,972; Concretos: $19,405,971.66; Terminados: $7,797,453.40; Cajas de inspección y desagües: $162,378.22; Costo directo: $39,120,795.88; Administración - 22%: $8,606,575.09; Imprevistos 3%: $1,173,623.88; Utilidad 5%: $1,956,039.79. PRIMER AJUSTE: Modificación presupuesto. FEBRERO 03 DEL 2014. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2918 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 50,857,034.64 |
TOTAL APORTES: | 50,857,034.64 |