|
CODIGO: | 2919 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento zona deportiva y recreacional Aranda tercera etapa de la comuna diez del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-11-21 |
COSTO TOTAL: | $46,044,225.67 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010208 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Adecuación y mejoramiento zona deportiva y recreacional urbana: 975 M2. COMPONENTES: Preliminares: $728,187.50; Estructuras en concreto: $11,952,909.26; Acero: $3,347,300; Cerramiento: $13,519,740.29; Acabados: $5,870,575; Costo directo: $35,418,712.05; Administración 22%: $7,792,116.65; Imprevistos 3%: $1,062,561.36; Utilidad 5%: $1,770,935.6; Costo obra: $46,044,325.67. PRIMER AJUSTE. Modificación presupuesto. FEBRERO 03 DEL 2014. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2919 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 46,044,225.67 |
TOTAL APORTES: | 46,044,225.67 |