|
CODIGO: | 2920 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento cancha barrio Nueva Aranda en la comuna diez del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-11-22 |
COSTO TOTAL: | $49,888,336.77 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010209 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: adecuación y mejoramiento des escenarios deportivos urbanos: 468 m2. COMPONENTES: EXCAVACIONES Y RELLENOS: $6,520,566.75; BASES Y PISOS: $25,220,014.28; ACABADOS: $6,635,062.64; Administración - 22: $8,442,641.61; Imprevistos: 3%: $1,151,269.31; Utilidad 5%: $1,918,782.18. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2920 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 49,888,336.77 |
TOTAL APORTES: | 49,888,336.77 |